BlackBerry OS adalah milik Sistem Operasi Mobile, yang dikembangkan oleh Research In Motion untuk perusahaan BlackBerry garissmartphone perangkat genggam. Sistem operasi menyediakan multitasking dan mendukung perangkat input khusus yang telah diadopsi oleh RIM untuk digunakan dalam handheld, khususnya trackwheel, trackball, dan yang paling baru, yang trackpad dan touchscreen.
Platform BlackBerry mungkin paling dikenal karena dukungan asli untuk email perusahaan, melalui MIDP 1.0 dan, baru-baru ini, sebuah subset dari MIDP 2.0, yang memungkinkan aktivasi nirkabel lengkap dan sinkronisasi dengan Microsoft Exchange, Lotus Domino, atau Novell GroupWiseemail, kalender, tugas, catatan, dan kontak, bila digunakan dengan [[BlackBerry Enterprise Server].] Sistem operasi juga mendukung WAP 1.2.
Pembaruan sistem operasi dapat secara otomatis tersedia dari operator nirkabel yang mendukung BlackBerry atas memuat perangkat lunak udara (OTASL) layanan.
Pengembang pihak ketiga dapat menulis perangkat lunak menggunakan BlackBerry yang tersedia API kelas, meskipun aplikasi yang menggunakan fungsi tertentu harus digital ditandatangani.
Versi terbaru
Sementara RIM mengembangkan dan merilis versi update dari sistem operasinya untuk mendukung masing-masing perangkat, terserah kepada operator masing-masing untuk memutuskan jika dan ketika versi dilepaskan untuk para penggunanya. Pada April 2010 RIM mengumumkan BlackBerry OS baru versi 6.0, yang dirilis pada kuartal 3 2010. [2]
Desas-desus dari 6,1 OS mulai tahun 2011 bersama dengan gambar perangkat lunak baru. Pada 2 Mei 2011, RIM kemudian mengumumkan sebagai BlackBerry OS 7. Ini akan dirilis pada musim panas 2011. RIM mengumumkan bahwa perangkat saat ini tidak akan diperbarui untuk BlackBerry OS 7 (Tidak Dukungan Perangkat Legacy) [3]. RIM juga mengumumkan rilis Touch BlackBerry Bold (Blackberry Bold 9930 & 9900) yang akan menjalankan Blackberry OS 7 [4].
Model | Name | Input | OS | 3 Indonesia[5] | AXIS[6] | Indosat[7] | Smart Telecom[8] | Telkomsel[9] | XL Indonesia[10] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300 (D) | Curve (Baby Bear) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.174 | 4.5.0.55 | ||||
8310 (D) | Curve | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.174 | 4.5.0.174 | 4.5.0.55 | |||
8320 (D) | Curve (Momma Bear) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.124 | 4.5.0.174 | 4.5.0.55 | 4.5.0.124 | ||
8330m (D) | Curve (Papa Bear) | Trackball | 5.0.0 | 4.5.0.138 | |||||
8350i (D) | Curve | Trackball | 5.0.0 | Tidak masuk ke Indonesia | |||||
8520 (C) | Curve 2 (Gemini) | Trackpad | 5.0.0 | 5.0.0.1036 | 5.0.0.1036 | 5.0.0.509 | 5.0.0.509 | 5.0.0.509 | |
8530 (C) | Curve 2 (Aries) | Trackpad | 5.0.0 | 5.0.0.395 | |||||
8800 (D) | (Huron) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.174 | 4.5.0.55 | ||||
8820 (D) | (Huron) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.174 | 4.5.0.55 | ||||
8830 (D) | (Huron) | Trackball | 4.5.0 | 4.5.0.174 | 4.5.0.55 | ||||
8900 (C) | Curve (Javelin) | Trackball | 5.0.0 | 5.0.0.461 | 5.0.0.681 | 5.0.0.461 | 5.0.0.681 | 5.0.0.464 | |
9000 (C) | Bold | Trackball | 5.0.0 | 5.0.0.464 | 5.0.0.681 | 5.0.0.464 | 5.0.0.464 | 5.0.0.464 | |
9100 (C) | Pearl 3G (Stratus) | Trackpad | 5.0.0 | 5.0.0.689 | |||||
9300 (C) | Curve 3G (Kepler) | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.570 | 6.0.0.570 | 6.0.0.570 | 6.0.0.570 | 6.0.0.570 | |
9330 (C) | Curve 3G | Trackpad | 5.0.0 | 5.0.0.886 | |||||
9530 (C) | Storm (Thunder) | Touchscreen | 5.0.0 | 5.0.0.484 | |||||
9550 (C) | Storm 2 (Odin) | Touchscreen | 5.0.0 | 5.0.0.607 | |||||
9630 (C) | Tour (Niagara) | Trackball | 5.0.0 | 5.0.0.419 | |||||
9650 (C) | Bold (Essex) | Trackpad | 5.0.0 | 5.0.0.810 | |||||
9670 (C) | Style (Oxford) | Trackpad | 6.0.0 | Tidak masuk ke Indonesia | |||||
9700 (C)(RT) | Bold 2 (Onyx) | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.461 | 6.0.0.461 | 6.0.0.461 | 6.0.0.461 | 6.0.0.461 | |
9780 (C) | Bold 2 (r020) | Trackpad | 6.0.0 | 6.0.0.285 | 6.0.0.285 | 6.0.0.285 | 6.0.0.285 | 6.0.0.285 | |
9790 (U) | Bold 3 | Trackpad | 7.0.0 | ||||||
9800 (C) | Torch (Teledega) | Trackpad & Touchscreen | 6.0.0 | 6.0.0.246 | 6.0.0.246 | 6.0.0.246 | 6.0.0.246 | 6.0.0.246 | |
9900 (C) | Bold Touch (Dakota) | Trackpad & Touchscreen | 7.0.0 | Akan hadir | |||||
Last updated: | Mar 28, 2011 | Apr 28, 2011 | May 9, 2011 | Apr 26, 2011 | May 2, 2011 | May 16, 2011 |
Keterangan: (D) = Discontinued / Sudah tidak ada (C) = Continue / Masih diproduksi (U) = Unknown / Rumor (RT) = Radiasi paling tinggi
0 komentar:
Posting Komentar